Municipios de Lugo
| Municipio | Fiestas locales 2027 | Fiestas locales 2026 |
| A Fonsagrada | 9 feb, 13 sep | 17 feb, 8 sep |
| A Pastoriza | 9 feb, 18 oct | 17 feb, 19 oct |
| A Pobra do Brollón | 9 feb, 27 ago | 17 feb, 27 ago |
| A Pontenova | 9 feb, 4 oct | 17 feb, 5 oct |
| Abadín | 9 feb, 27 sep | 17 feb, 28 sep |
| Alfoz | 9 feb, 2 ago | 17 feb, 3 ago |
| Antas de Ulla | 24 jun, 8 sep | 17 feb, 8 sep |
| As Nogais | 9 feb, 30 jul | 17 feb, 31 jul |
| Baleira | 9 feb, 12 ago | 17 feb, 12 ago |
| Baralla | 9 feb, 27 ago | 27 ago, 28 ago |
| Barreiros | 9 feb, 24 ago | 17 feb, 24 ago |
| Becerreá | 24 jun, 14 sep | 17 feb, 14 sep |
| Begonte | 9 feb, 28 jun | 17 feb, 29 jun |
| Burela | 9 feb, 7 jun | 17 feb, 8 jun |
| Bóveda | 1 sep, 15 sep | 1 sep, 15 sep |
| Carballedo | 26 jul, 16 ago | 24 jul, 14 ago |
| Castro de Rei | 9 feb, 9 ago | 17 feb, 10 ago |
| Castroverde | 9 feb, 26 jul | 17 feb, 27 jul |
| Cervantes | 9 feb, 20 may | 17 feb, 20 may |
| Cervo | 16 jul, 16 ago | 17 feb, 16 jul |
| Chantada | 24 ago, 18 oct | 25 ago, 8 sep |
| Cospeito | 9 feb, 8 sep | 17 feb, 8 sep |
| Folgoso do Courel | 19 ago, 7 dic | 19 ago, 7 dic |
| Foz | 16 jul, 10 ago | 16 jul, 10 ago |
| Friol | 9 feb, 12 jul | 17 feb, 13 jul |
| Guitiriz | 9 feb, 24 jun | 17 feb, 14 sep |
| Guntín | 9 feb, 5 jul | 17 feb, 6 jul |
| Lourenzá | 9 feb, 30 ago | 17 feb, 31 ago |
| Lugo | 9 feb, 5 oct | 17 feb, 5 oct |
| Láncara | 9 feb, 23 ago | 17 feb, 17 ago |
| Meira | 9 feb, 16 ago | 17 feb, 17 ago |
| Mondoñedo | 13 sep, 18 oct | 14 sep, 19 oct |
| Monforte de Lemos | 30 mar, 14 jun | 7 abr, 13 jun |
| Monterroso | 24 jun, 29 sep | 10 jul, 29 sep |
| Muras | 9 feb, 28 jun | 17 feb, 29 jun |
| Navia de Suarna | 9 feb, 20 sep | 17 feb, 21 sep |
| Negueira de Muñiz | 9 feb, 16 ago | 17 feb, 17 ago |
| O Corgo | 9 feb, 5 oct | 17 feb, 5 oct |
| O Incio | 9 feb, 24 jun | 17 feb, 15 may |
| O Páramo | 9 feb, 11 jun | 17 feb, 5 jun |
| O Saviñao | 9 feb, 3 ago | 17 feb, 4 ago |
| O Valadouro | 9 feb, 9 sep | 17 feb, 7 sep |
| O Vicedo | 9 feb, 2 ago | 17 feb, 3 ago |
| Ourol | 13 may, 23 ago | 13 may, 24 ago |
| Outeiro de Rei | 9 feb, 5 jul | 17 feb, 6 jul |
| Palas de Rei | 28 ene, 14 sep | 28 ene, 14 sep |
| Pantón | 10 may, 23 ago | 17 feb, 24 ago |
| Paradela | 9 feb, 29 sep | 17 feb, 29 sep |
| Pedrafita do Cebreiro | 9 feb, 9 sep | 17 feb, 9 sep |
| Pol | 9 feb, 24 ago | 17 feb, 24 ago |
| Portomarín | 29 jun, 6 sep | 29 jun, 7 sep |
| Quiroga | 29 mar, 11 nov | 6 abr, 11 nov |
| Ribadeo | 16 ago, 8 sep | 17 feb, 8 sep |
| Ribas de Sil | 29 mar, 16 ago | 14 ago, 30 oct |
| Ribeira de Piquín | 9 feb, 23 abr | 17 feb, 23 abr |
| Riotorto | 9 feb, 29 jun | 17 feb, 29 jun |
| Rábade | 9 feb, 13 ago | 17 feb, 14 ago |
| Samos | 9 feb, 12 jul | 17 feb, 13 jul |
| Sarria | 24 jun, 8 sep | 25 jun, 8 sep |
| Sober | 8 sep, 20 sep | 8 sep, 21 sep |
| Taboada | 9 feb, 9 ago | 17 feb, 10 ago |
| Trabada | 9 feb, 16 ago | 17 feb, 4 may |
| Triacastela | 9 feb, 17 ago | 17 feb, 17 ago |
| Vilalba | 31 ago, 1 sep | 31 ago, 1 sep |
| Viveiro | 9 feb, 16 ago | 17 feb, 24 ago |
| Xermade | 9 feb, 9 ago | 17 feb, 10 ago |
| Xove | 9 feb, 30 ago | 17 feb, 31 ago |
Fuente: Decreto 68/2026, de 15 de junio (DOG núm. 122, de 2 de julio de 2026); Resolución de 15 de octubre de 2026, de la Secretaría General de Empleo y Relaciones Laborales (DOG núm. 204, de 26 de octubre de 2026).