Municipios de Almería
| Municipio | Fiestas locales 2027 | Fiestas locales 2026 |
| Abla | 20 abr, 21 abr | 20 abr, 21 abr |
| Abrucena | 19 mar, 10 may | 19 mar, 11 may |
| Adra | 8 sep, 10 sep | 8 sep, 10 sep |
| Albánchez | 17 ago, 18 ago | 17 ago, 18 ago |
| Alboloduy | Sin publicar | 17 ago, 14 sep |
| Albox | 8 sep, 29 oct | 8 sep, 30 oct |
| Alcolea | 20 ene, 3 sep | 20 ene, 4 sep |
| Alcóntar | 14 jun, 8 oct | 12 jun, 5 oct |
| Alcudia de Monteagud | 17 ago, 10 dic | 17 ago, 14 dic |
| Alhabia | 4 feb, 2 jul | 12 feb, 2 jul |
| Alhama de Almería | 23 jul, 7 dic | 24 jul, 4 dic |
| Alicún | 20 ene, 26 ago | 20 ene, 26 ago |
| Almería | 24 jun, 28 ago | 24 jun, 29 ago |
| Almócita | 3 feb, 8 feb | 2 feb, 3 feb |
| Alsodux | 4 feb, 17 ago | 12 feb, 14 ago |
| Antas | 17 ago, 8 sep | 17 ago, 8 sep |
| Arboleas | 29 mar, 23 ago | 6 abr, 24 ago |
| Armuña de Almanzora | 2 ago, 7 oct | 3 ago, 7 oct |
| Bacares | 2 feb, 14 sep | 2 feb, 14 sep |
| Balanegra | 2 jun, 26 jul | 2 jun, 27 jul |
| Bayárcal | 3 dic, 9 dic | 3 dic, 9 dic |
| Bayarque | 14 jun, 7 oct | 13 jun, 7 oct |
| Bédar | 24 sep, 27 sep | 18 sep, 21 sep |
| Beires | 13 ago, 17 ago | 14 ago, 17 ago |
| Benahadux | 4 feb, 12 mar | 12 feb, 20 mar |
| Benitagla | 24 jun, 23 ago | 24 jun, 24 ago |
| Benizalón | 24 jun, 9 ago | 24 jun, 10 ago |
| Bentarique | 4 feb, 8 jul | 12 feb, 8 jul |
| Berja | 30 jul, 8 sep | 31 jul, 8 sep |
| Canjáyar | 19 abr, 20 abr | 20 abr, 14 sep |
| Cantoria | 18 ene, 29 mar | 16 ene, 6 abr |
| Carboneras | 12 jun, 14 jun | 12 jun, 13 jun |
| Castro de Filabres | 11 oct, 7 dic | 24 jun, 13 oct |
| Chercos | 14 may, 9 ago | 15 may, 10 ago |
| Chirivel | 30 abr, 23 ago | 27 feb, 24 ago |
| Cóbdar | 25 ene, 9 ago | 19 ene, 10 ago |
| Cuevas del Almanzora | 16 jul, 13 nov | 16 jul, 13 nov |
| Dalías | 20 sep, 27 sep | 21 sep, 28 sep |
| El Ejido | 26 abr, 28 jun | 27 abr, 29 jun |
| Enix | 7 oct, 15 oct | 7 oct, 15 oct |
| Félix | 26 abr, 17 ago | — |
| Fiñana | 20 ene, 27 may | 20 ene, 25 jul |
| Fines | 29 mar, 2 ago | 6 abr, 31 jul |
| Fondón | Sin publicar | 19 ene, 24 ago |
| Gádor | 4 feb, 11 oct | 12 feb, 9 oct |
| Garrucha | 24 jun, 16 jul | 16 jul, 17 ago |
| Gérgal | 25 ene, 17 ago | 19 ene, 17 ago |
| Huécija | 3 feb, 16 jul | 3 feb, 16 jul |
| Huércal de Almería | 3 may, 16 jul | 4 may, 24 jun |
| Huércal-Overa | 15 oct, 19 oct | 16 oct, 20 oct |
| Íllar | 4 mar, 26 jul | 4 mar, 27 jul |
| Instinción | 20 ene, 3 sep | 20 ene, 4 sep |
| La Mojonera | 29 jun, 13 sep | 29 jun, 14 sep |
| Laroya | 26 abr, 31 ago | 24 abr, 31 ago |
| Las Tres Villas | 20 ago, 15 oct | 20 ago, 15 oct |
| Láujar de Andarax | 22 ene, 20 sep | 22 ene, 18 sep |
| Líjar | 3 feb, 29 sep | 3 feb, 29 sep |
| Los Gallardos | 16 jul, 19 jul | 16 jul, 17 jul |
| Lubrín | 20 ene, 11 oct | 20 ene, 5 oct |
| Lúcar | 20 ene, 21 ene | 20 ene, 21 ene |
| Macael | 26 abr, 7 oct | 24 abr, 7 oct |
| María | 26 abr, 13 ago | 27 abr, 14 ago |
| Mojácar | 11 jun, 27 ago | 12 jun, 28 ago |
| Nacimiento | 19 mar, 29 sep | 19 mar, 29 sep |
| Níjar | 20 ene, 15 may | 20 ene, 15 may |
| Ohanes | 25 abr, 8 sep | 25 abr, 8 sep |
| Olula de Castro | 16 ago, 22 nov | 17 ago, 16 nov |
| Olula del Río | 20 ene, 17 sep | 23 ene, 18 sep |
| Oria | Sin publicar | 11 may, 24 ago |
| Padules | 18 ene, 9 ago | 19 ene, 10 ago |
| Partaloa | 14 jun, 29 sep | 12 jun, 29 sep |
| Paterna del Río | 10 may, 23 ago | 11 may, 24 ago |
| Pechina | 14 may, 17 may | 15 may, 18 may |
| Pulpí | 4 mar, 29 sep | 12 mar, 29 sep |
| Purchena | 16 jul, 25 ago | 16 jul, 25 ago |
| Rágol | 18 ago, 19 ago | 18 ago, 19 ago |
| Rioja | 4 feb, 27 sep | 12 feb, 28 sep |
| Roquetas de Mar | 26 jul, 7 oct | 27 jul, 7 oct |
| Santa Cruz de Marchena | 3 may, 28 ago | 4 may, 28 ago |
| Santa Fe de Mondújar | 4 feb, 4 oct | 12 feb, 5 oct |
| Senés | 9 ago, 14 sep | 10 ago, 14 sep |
| Serón | 26 abr, 13 ago | 27 abr, 17 ago |
| Sierro | 20 ene, 6 sep | 20 ene, 7 sep |
| Somontín | 20 ene, 7 oct | 20 ene, 7 oct |
| Sorbas | 17 ago, 18 ago | 17 ago, 18 ago |
| Suflí | 17 ago, 7 dic | 17 ago, 4 dic |
| Tabernas | 20 ene, 13 ago | 20 ene, 14 ago |
| Taberno | 29 mar, 9 ago | 6 abr, 10 ago |
| Tahal | 14 sep, 15 sep | 14 sep, 15 sep |
| Terque | 4 feb, 11 oct | 12 feb, 24 jun |
| Tíjola | 20 ene, 15 sep | 20 ene, 15 sep |
| Turre | 4 oct, 5 oct | 2 oct, 5 oct |
| Turrillas | 14 jun, 27 dic | 15 jun, 28 dic |
| Uleila del Campo | 13 sep, 14 sep | 14 sep, 15 sep |
| Urrácal | 3 feb, 4 feb | 3 feb, 4 feb |
| Velefique | 17 ago, 18 ago | 14 ago, 17 ago |
| Vélez Blanco | Sin publicar | 6 abr, 14 ago |
| Vélez Rubio | 29 mar, 6 ago | 6 abr, 7 ago |
| Vera | 10 jun, 25 sep | 10 jun, 25 sep |
| Viator | 29 oct, 2 nov | 23 oct, 26 oct |
| Vícar | 21 jun, 20 sep | 22 jun, 21 sep |
| Zurgena | 16 jul, 30 ago | 16 jul, 31 ago |
4 municipios no figuran en la resolución de 2027: Alboloduy, Fondón, Oria, Vélez Blanco.
Fuente: Decreto 84/2026, de 29 de abril (BOJA de 5 de mayo de 2026); Resolución de 23 de octubre de 2026 de la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral (BOJA de 29 de octubre de 2026).