Municipios de A Coruña
| Municipio | Fiestas locales 2027 | Fiestas locales 2026 |
| A Baña | 22 ene, 9 sep | 22 ene, 9 sep |
| A Capela | 5 ago, 16 ago | 17 feb, 5 ago |
| A Coruña | 9 feb, 24 jun | 17 feb, 7 oct |
| A Laracha | 9 feb, 8 sep | 17 feb, 8 sep |
| A Pobra do Caramiñal | 16 ago, 20 sep | 17 ago, 21 sep |
| Abegondo | 9 feb, 24 jun | 17 feb, 29 jun |
| Ames | 6 may, 24 jun | 6 abr, 14 may |
| Aranga | 9 feb, 3 may | 17 feb, 20 mar |
| Ares | 18 may, 24 jun | 18 feb, 26 may |
| Arteixo | 9 feb, 26 jul | 17 feb, 16 sep |
| Arzúa | 24 jun, 16 jul | 17 feb, 16 jul |
| As Pontes de García Rodríguez | 9 feb, 19 jul | 17 feb, 20 jul |
| As Somozas | 23 jul, 26 jul | 24 jul, 27 jul |
| Bergondo | 9 feb, 16 ago | 17 feb, 17 ago |
| Betanzos | 9 feb, 16 ago | 17 feb, 18 ago |
| Boimorto | 9 feb, 6 sep | 17 feb, 7 sep |
| Boiro | 16 jul, 31 ago | 16 jul, 31 ago |
| Boqueixón | 22 ene, 6 may | 22 ene, 14 may |
| Brión | 6 may, 27 sep | 6 abr, 14 may |
| Cabana de Bergantiños | 9 feb, 24 jun | 17 feb, 1 ago |
| Cabanas | 9 feb, 30 nov | 17 feb, 30 nov |
| Camariñas | 23 abr, 16 jul | 23 abr, 16 jul |
| Cambre | 9 feb, 24 jun | 17 feb, 17 ago |
| Carballo | 24 jun, 25 jun | 17 feb, 25 jun |
| Cariño | 16 jul, 24 ago | 16 jul, 24 ago |
| Carnota | 11 oct, 7 dic | 20 mar, 7 dic |
| Carral | 9 feb, 8 sep | 17 feb, 8 sep |
| Cedeira | 9 feb, 26 jul | 17 feb, 17 ago |
| Cee | 16 jun, 16 ago | 6 abr, 16 jun |
| Cerceda | 9 feb, 24 jun | 17 feb, 23 jun |
| Cerdido | 9 feb, 24 jun | 17 feb, 6 jul |
| Coirós | 7 ene, 9 feb | 7 ene, 17 feb |
| Corcubión | 29 jun, 16 jul | 29 jun, 16 jul |
| Coristanco | 9 feb, 10 dic | 17 feb, 10 ago |
| Culleredo | 9 feb, 24 jun | 17 feb, 6 abr |
| Curtis | 9 feb, 8 sep | 17 feb, 8 sep |
| Dodro | 29 mar, 23 ago | 6 abr, 7 sep |
| Dumbría | 29 nov, 10 dic | 29 jun, 10 dic |
| Fene | 10 feb, 6 ago | 18 feb, 6 ago |
| Ferrol | 7 ene, 29 mar | 7 ene, 6 abr |
| Fisterra | 29 mar, 8 sep | 6 abr, 8 sep |
| Frades | 9 feb, 24 jun | 17 feb, 15 may |
| Irixoa | 9 feb, 10 ago | 17 feb, 10 ago |
| Laxe | 16 ago, 17 ago | 21 jul, 17 ago |
| Lousame | 18 mar, 1 oct | 10 ago, 2 oct |
| Malpica de Bergantiños | 9 feb, 20 ago | 17 feb, 21 ago |
| Mazaricos | 9 feb, 24 jun | 17 feb, 10 jul |
| Mañón | 9 feb, 3 sep | 20 mar, 7 sep |
| Melide | 29 jun, 16 jul | 29 jun, 16 jul |
| Mesía | 9 feb, 24 jun | 17 feb, 15 may |
| Miño | 9 feb, 29 jun | 17 feb, 29 jun |
| Moeche | 9 feb, 23 abr | 17 feb, 23 abr |
| Monfero | 8 feb, 9 feb | 16 feb, 17 feb |
| Mugardos | 7 ene, 18 may | 7 ene, 26 may |
| Muros | 29 jun, 16 jul | 29 jun, 16 jul |
| Muxía | 29 mar, 13 sep | 6 abr, 13 sep |
| Narón | 24 jun, 23 nov | 17 feb, 23 nov |
| Neda | 9 feb, 8 sep | 17 feb, 8 sep |
| Negreira | 9 jul, 20 sep | 10 jul, 21 sep |
| Noia | 24 jun, 16 jul | 16 feb, 16 jul |
| O Pino | 29 jun, 22 jul | 29 jun, 22 jul |
| Oleiros | 9 feb, 24 jun | 17 feb, 6 abr |
| Ordes | 9 feb, 16 ago | 17 feb, 27 abr |
| Oroso | 9 feb, 16 sep | 17 feb, 16 sep |
| Ortigueira | 9 feb, 29 jul | 17 feb, 29 jul |
| Outes | 10 feb, 29 sep | 18 feb, 29 sep |
| Oza-Cesuras | 9 feb, 24 jun | 17 feb, 15 may |
| Paderne | 9 feb, 16 ago | 17 feb, 18 ago |
| Padrón | 29 mar, 6 may | 6 abr, 6 may |
| Ponteceso | 8 sep, 13 sep | 8 sep, 14 sep |
| Pontedeume | 8 sep, 10 sep | 8 sep, 10 sep |
| Porto do Son | 8 feb, 9 sep | 16 feb, 9 sep |
| Rianxo | 16 jul, 17 sep | 16 jul, 18 sep |
| Ribeira | 9 feb, 24 jul | 17 feb, 16 jul |
| Rois | 29 mar, 15 may | 6 abr, 15 may |
| Sada | 9 feb, 16 ago | 17 feb, 18 ago |
| San Sadurniño | 9 feb, 2 jul | 17 feb, 2 jul |
| Santa Comba | 24 jun, 29 jun | 29 jun, 30 jun |
| Santiago de Compostela | 6 may, 16 ago | 17 feb, 14 may |
| Santiso | 24 jun, 14 sep | 17 feb, 14 sep |
| Sobrado | 9 feb, 29 jun | 17 feb, 29 jun |
| Teo | 6 may, 11 nov | 14 may, 11 nov |
| Toques | 9 feb, 2 sep | 15 may, 2 sep |
| Tordoia | 9 feb, 24 jun | 17 feb, 15 may |
| Touro | 29 mar, 24 jun | 17 feb, 6 abr |
| Trazo | 16 ago, 21 sep | 16 sep, 21 sep |
| Val do Dubra | 6 may, 6 ago | 14 may, 7 ago |
| Valdoviño | 24 jun, 17 ago | 17 feb, 17 ago |
| Vedra | 20 sep, 10 dic | 21 sep, 10 dic |
| Vilarmaior | 8 feb, 9 feb | 16 feb, 17 feb |
| Vilasantar | 9 feb, 13 ago | 17 feb, 24 jul |
| Vimianzo | 22 ene, 9 ago | 22 ene, 10 ago |
| Zas | 16 jul, 26 jul | 10 jul, 16 jul |
Fuente: Decreto 68/2026, de 15 de junio (DOG núm. 122, de 2 de julio de 2026); Resolución de 15 de octubre de 2026, de la Secretaría General de Empleo y Relaciones Laborales (DOG núm. 204, de 26 de octubre de 2026).